〇調査問題、解答例、採点基準の掲載 5月23日(木)
〇調査実施期間 5月27日(月)〜7月19日(金)
〇集計表の掲載 6月下旬
〇データ校報告期限 8月2日(金)
〇結果分析、校内研修の手引き、指導案の掲載
国語結果分析 算数結果分析 理科結果分析
国語 | 算数 | 理科 | 集計表 | ||
4年 | 調査問題 | 調査問題 | 調査問題 | 4年生 集計表 |
![]() データ校との正答率比較グラフ |
採点基準 | 解答例 | 解答例 | |||
採点基準 | 採点基準 | ||||
校内研修の手引き | 校内研修の手引き | ||||
指導案 | 指導案 | ||||
5年 | 調査問題 | 調査問題 | 調査問題 | 5年生 集計表 |
|
採点基準 | 解答例 | 解答例 | |||
採点基準 | 採点基準 | ||||
校内研修の手引き | 校内研修の手引き | ||||
指導案 | 指導案 | ||||
6年 | 調査問題 | 調査問題 | 調査問題 | 6年生 集計表 |
|
採点基準 | 解答例 | 解答例 | |||
採点基準 | 採点基準 | ||||
校内研修の手引き | 校内研修の手引き | ||||
指導案 |
指導案 |