 
 
| 8F |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 22.68m2 | 22.70m2 | 24.91m2 |  | ||||||||||
| 55,000 | 56,000 | 72,000 |  | ||||||||||
| 7F |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 23.79m2 | ||||||||||
| 55,000 | 56,000 | 52,000 | / | ||||||||||
| 6F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 19.64m2 | 19.48m2 | |||||||||
| 54,000 | 55,000 | 52,000 | 55,000 | 55,000 | |||||||||
| 5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 20.62m2 | 17.85m2 | 18.85m2 | ||||||||
| 53,000 | 54,000 | 50,000 | 55,000 | 53,000 | 55,000 | ||||||||
| 4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 25.27m2 | 22.40m2 | 22.62m2 | ||||||||
| 53,000 | 54,000 | 50,000 | [ツイン]76,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||
| 3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 25.27m2 | 22.40m2 | 22.62m2 | ||||||||
| 53,000 | 54,000 | 48,000 | / | 60,000 | 60,000 | ||||||||
| 2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 24.20m2 | 21.35m2 | 21.75m2 | ||||||||
| / | / | / | / | 58,000 | 58,000 | ||||||||
| 1F |  |  |  |  | 貸 店 舗 | フロント 事 務 室 | 玄関 ロビー 15.43m2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.68m2 | 22.70m2 | 35.61m2 | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||
 
| まずはご予約下さい!! | |
| 1. ウィークリー・マンスリーご利用の場合(サービス料含む) 
 | |
| 2. メンバーズ(会員)長期(2年)ご利用の場合 
 | |
|  | ||
|   |   |  | 
|  | ||