 
 
| 8F | A | 801 | B | 802 | M | 803 | タイプ | 室名 | |||||
| 22.68m2 | 22.70m2 | 24.91m2 | 面積 | ||||||||||
| 84,000 | 84,000 | 105,000 | 料金 | 1週 1月 (1泊) | |||||||||
| 7F | A | 701 | B | 702 | C | 703 | L | 704 | ● シングル ▲ ツイン ■ ダブル | ||||
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 23.79m2 | ||||||||||
| 84,000 | 84,000 | 78,000 | ■31,200 120,000 (1泊 7,500) | ||||||||||
| 6F | A | 601 | B | 602 | C | 603 | J | 604 | K | 605 | |||
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 19.64m2 | 19.48m2 | |||||||||
| 81,000 | 81,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | |||||||||
| 5F | A | 501 | B | 502 | C | 503 | G | 504 | H | 505 | I | 506 | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 20.62m2 | 17.85m2 | 18.85m2  | ||||||||
| 78,000 | 78,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | ||||||||
| 4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 25.27m2 | 22.40m2 | 22.62m2  | ||||||||
| 78,000 | 78,000 | 75,000 | ▲114,000 | 96,000 | 96,000 | ||||||||
| 3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 25.27m2 | 22.40m2 | 22.62m2  | ||||||||
| 78,000 | 78,000 | 75,000 | ▲30,000 114,000 (1泊 7,000) | 96,000 | 96,000 | ||||||||
| 2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22.68m2 | 22.70m2 | 19.40m2 | 24.20m2 | 21.35m2 | 21.75m2  | ||||||||
| ●22,200 75,000 (1泊 4,800) | ●22,200 75,000 (1泊4,800) | ●22,200 75,000 (1泊 4,800) | ▲30,000 114,000 (1泊 7,000) | 90,000 | 90,000 | ||||||||
| 1F |  |  |  |  | 貸 店 舗 | フロント 事 務 室 | 玄関 ロビー 15.43m2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.68m2 | 22.70m2 | 35.61m2 | |||||||||||
| ●22,200 75,000 (1泊 4,800) | ●22,200 75,000 (1泊 4,800) | ||||||||||||
 
| まずはご予約下さい!! | |
| 1. ウィークリー・マンスリーご利用の場合(サービス料含む) 
 | |
| 2. メンバーズ(会員)長期(2年)ご利用の場合 
 | |
|  | ||
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  | ||