平成26年度 学習指導改善調査研究事業
実施の手引き![]()
![]()
26年度 調査問題・解答例等は
26年度 問題等ダウンロード用ページにあります。
「問題等ダウンロード用ページ」へ入る際はパスワードを入力してください。
昨年度(平成25年度)の調査問題や校内研修の手引き,はこちらにあります。
![]()
| |
||||
| 上越 | 南本町小 | 学校HPへ | 大町小 尾矢 貞雄 | 2年 国語 「お手紙」 |
| 宝田小 | 学校HPへ | 牧小 松屋 徹 | ||
| 柏崎・刈羽 | 剣野小 | 実践事例報告会実施 | 日吉小 長井 茂 | 5年 算数 「図形の合同と角」 |
| 新道小 飛田 華恵 | すこらeに実践を掲載 | |||
| 糸魚川 | 木浦小 | 学校HPへ |
糸魚川東小 炭谷 希基 | 6年国語 「平和のとりでを築く」 |
| 浦本小 | レポートヘ | |||
| 妙高 | 斐田北小 | 妙高小 小島 直子 | 5年 理科 「流れる水の働き」 | |
| 長岡・三島 | 神田小 | 学校HPへ | 深沢小 嵐 直人 | 5年 国語 「大造じいさんとがん」 |
| 越路小 | 学校HPへ | 表町小 川井 美代子 | 1年国語「えにっきをかきましょう」 | |
| 希望が丘小 関 慎太郎 | 1年 図工 かたちのくにをつくろう | |||
| 富曽亀小 清水 賢志 | ||||
| 三条 | 月岡小 | レポートヘ | 一ノ木戸小 岡田 健 | 6年 算数 ともなって変わる量 |
| 小千谷 | 吉谷小 | レポートヘ | 和泉小 近藤 佳織 | 6年 算数 分数のかけ算 |
| 東山小 桑原 洋文 | 5年 算数 「図形の面積」 6年 算数 「比例と反比例」 |
|||
| 千田小 水谷 春奈 | 6年 算数 比例と反比例 | |||
| 東小千谷小 竹田 道則 | 5年 理科 「雲と天気の変化」 | |||
| 加茂 | 須田小 | レポートヘ | 七谷小 成田 伸子 | 5年 算数 「図形の面積」 |
| 十日町・中魚 | 川治小 | レポートヘ | 川治小 廣野 達也 | |
| 下条小 | レポートヘ | |||
| 見附 | 新潟小 | レポートヘ | 新潟小 田代 勝巳 | 5年 国語 「雪」 |
| 燕・西蒲 | 松長小 | レポートヘ | 小池小 田中 茂 | |
| 魚沼 | 宇賀地小 | 実践事例報告会実施 | 井口小 小宮山めぐみ | 5年 算数 「図形の面積」 |
| 南魚沼 | 第二上田小 | 学校HPへ | 赤石小 小島 美和子 | すこらeに実践を掲載 |
| 新潟 | 山の下小 | 学校HPへ | 新津第二小 牛腸 賢一 | 6年 算数 「いろいろな形の面積」 |
| 結小 | レポートヘ | 巻北小 竹内 佳保子 | 4年 国語 「夢ロボットを作ろう」 | |
| 小針小 | 巻北小 住安 姿 | スコラeに実践を掲載 | ||
| 青山小 | 実践事例報告会実施 | 東中野山小 大越 卓磨 | 3年 理科 実ができるころ | |
| 松浜小 佐藤 美由希 | ||||
| 新発田・北蒲 | 加治川小 | レポートヘ | 外ヶ輪小 片野 一輝 | 6年 算数 「平均とその利用」 「単位量あたりの大きさ |
| 五十公野小 貝瀬 健太郎 | 5年 国語 「豊かな言葉の使い手になるために」 | |||
| 住吉小 渡邊 幸太 | 5年 理科 電流のはたらき | |||
| 村上 | 神納小 | レポートヘ | 村上小 鈴木 淳 | 4年 算数 変わり方をグラフに表そう すこらeに掲載 |
| 五泉 | 橋田小 | レポートヘ | 川東小 浅間 一城 | 5年 国語 「100年後のふるさとを守る」 |
| 阿賀野 | 神山小 | 実践事例報告会実施 | 保田小 小林 英子 | 4年 図工 版画 |
| 赤坂小 | レポートヘ | |||
| 佐渡 | 河原田小 | レポートヘ | 両津小 椎 一夫 | 6年算数 文字と式 |
| 小木小 高橋 高志 | ||||
| 胎内 | 築地小 | レポートヘ 考察 | 黒川小 樋木 ちな美 | 2年 国語 「お手紙」 |
| 東蒲 | 鹿瀬小 | レポートヘ | 西川小 石塚 恵美 | |
| 日出谷小 | レポートヘ | |||
| 三川小 | レポートヘ | |||
※協力者の実践内容について、本頁では、検索しやすいように、学年、教科、単元名(教材名)で載せさせていただきました。
※協力校,協力者の取組は,随時,公開いたします。
※協力校の取組紹介は次の2通りがあります。
・学校HP上で公開する。
・このページ上でレポートを公開する。
※実践事例報告会は,実際に授業を公開するものです。