![]()

はるか佐渡沖までおよぶ、豊富な漁場に恵まれ、
磯釣・沖釣から地引網まで
一年中ダイナミックな釣りが楽しめます!
![]()
| 獲物 | 時期 | 磯釣 | 沖釣 |
|---|---|---|---|
| シロギス | ◯ | ◯ | |
| アジ | 4月上旬〜8月下旬 | ◯ | |
| イワシ | ◯ | ||
| クロダイ | ◯ | ||
| サヨリ | ◯ | ||
| イナダ | 9月中旬〜11月下旬 | ◯ | |
| ヤリイカ | 1月上旬〜3月中旬 | ◯ | |
| アラ | 4月上旬〜8月下旬 | ◯ | |
| イカ | 5月下旬〜9月 | ◯ | |
| マダラ | 5月〜6月 | ◯ | |
| メバル | 5月上旬〜9月下旬 | ◯ | |
| キス | 6月中旬〜9月下旬 | ◯ | |
| シイラ | 6月下旬〜10月下旬 | ◯ | |
| ノドグロ | 8月〜10月 | ◯ | |
| 五目釣り | 8月上旬〜9月 | ◯ | |
| サバ | 8月上旬〜11月下旬 | ◯ | |
| コダイ | 9月上旬〜11月下旬 | ◯ |
![]()
ここがベストポイント
![]() | |||||||
| シロギス | アジ・イワシ | クロダイ | サヨリ | ||||
![]()
| 船名 | 電話 | |
|---|---|---|
| はやかわ丸 | 090(1127)9666 | |
| (0258)75-2442 | 釣り情報有り | |
| (0258)75-3265 | 釣り情報有り | |
| (0258)75-2207 | 釣り情報有り | |
| (0258)75-2668 | 釣り情報有り | |
| (0258)75-3458 | 釣り情報有り | |
| (0258)75-3640 | 釣り情報有り | |
| (0258)75-4053 | 釣り情報有り | |
| (0258)41-6255 | 釣り情報有り |
乗合料金について(お願いとお知らせ)
24年釣船乗合料金 6,500円
貸切料金 平日 90,000円
〃 金曜夜・土・日・祭日 100,000円
特別ご優待
女性釣人平日(土・日・祭日を除く)5,000円
親子(小学生まで)乗船 8,500円
貸具有 子供500円
貸具(竿・リール付)1,000円
平成24年度 遊漁船 休日表
| 3月 | 9月 | ||
| 4月 | 10月 | ||
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 12月 | ||
| 7月 | 24年1月 | 1日(日)・2日(月) | |
| 8月 | 〃 2月 | 定休日なし |
| 24年3月 | 組合総会8時〜 ・ 二面様10時〜 |
| 7月 | 善宝寺 |
| 9月 | 大海供養 ・ 二面様 |
![]()
| (0258)75-2228 | sakuraya@alto.ocn.ne.jp | |
| (0258)75-2721 | tommy@rb4.so-net.ne.jp |
| 釣りに出かける際はこちらもチェック! |