| ● 代々菊酒造(株) | 〒940−11 中頚城郡柿崎町大字角取597 TEL 0255−36−2469 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越後の蔵元 鑑評会用大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 10,000円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 4,800円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 特別純米 | +4 | ◯ | ◯ | 2,350円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 越後の蔵元 代々菊上撰本醸造 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 代々菊本醸造 | +2 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 越山特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 2,200円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 越後の蔵元 越山本醸造 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 吟田川特別本醸造 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 惣滝特別純米生貯蔵酒 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | 530円 | 300ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵元 惣滝特別本醸造生貯蔵酒 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 430円 | 300ml | |||||||||||||||
| (有)酒のあいざわ | 上越市春日新田2−2058−19 | TEL 0255−43−2822 |
| 中澤酒店 | 上越市東本町1−3−46 | TEL 0255−24−2135 |
| 大正屋酒店 | 中頚城郡柿崎町大字 | TEL 0255−36−2320 |
![]() |