| ● 吉乃川(株) | 〒940−11 長岡市摂田屋4−8−12 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極上吉乃川 吟醸酒 | +7 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 1,400円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 秘蔵酒吉乃川 純米大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 5,000円 | 720ml | ||||||||||||||||
| 大吟醸吉乃川 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 3,000円 | 720ml | ||||||||||||||||
| 米だけの酒 純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | 2,400円 1,200円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 黒松吉乃川 特別本醸造 | +7 | ◯ | ◯ | 2,300円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 本醸造吉乃川 本醸造 | +5 | ◯ | ◯ | 1,900円 1,000円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 厳選辛口吉乃川 | +7 | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 冷や生 | +3 | ◯ | ◯ | 380円 240円 | 300ml 180ml | ||||||||||||||||
![]() |