| ● 塚野酒造(株) | 〒959−22 北蒲原郡水原町大字分田1328 TEL 0250−62−2011 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代々泉 大吟醸 | +6 | ◯ | ◯ | 1,700円 3,500円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 超特撰 オールド代々泉 3年古酒大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 4,500円 2,500円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 代々泉 純米仕込み 特別純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,700円 1,500円 300円 | 1,800ml 720ml 180ml | |||||||||||||||
| 五頭の雪 吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 2,400円 1,250円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 越乃かめくち生原酒 本醸造生原酒 | +4 | ◯ | ◯ | 2,300円 1,150円 1,000円 | 1,800ml 720ml 500ml | ||||||||||||||||
| 代々寳 吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | 2,400円 1,200円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 代々泉 特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 2,200円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 代々泉 純米生酒 | +3 | ◯ | ◯ | 1,300円 580円 | 720ml 300ml | ||||||||||||||||
| 代々泉 本醸造生酒 | +3 | ◯ | ◯ | 1,000円 450円 | 720ml 300ml | ||||||||||||||||
| 上撰 代々泉 | +3 | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 片山商店 | 水原町中央町1−4−37 | TEL 0250−62−2069 |
| かねよし | 横越村大字横越3607 | TEL 025−385−2021 |
| 大久保酒店 | 新潟市本町通9−1328 | TEL 025−222−3693 |
![]() |