●高野酒造(株) | 〒950−22 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越路吹雪 吟醸酒 | +6 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 1,300円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 越乃冬雪花 純米吟醸 | +6 | ◯ | ◯ | ◯ | 3,000円 1,700円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 越乃寒雪 特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 2,300円 1,200円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 越乃金紋白露 純米酒 | +6 | ◯ | ◯ | 2,800円 1,400円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 越乃銀紋白露 純米酒 | +6 | ◯ | ◯ | 2,400円 1,250円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 迎春花 大吟醸三年古酒 | +6 | ◯ | ◯ | 2,000円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 迎春花 純米大吟醸 | +6 | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 越路吹雪 純米吟醸生貯蔵酒 | +4 | ◯ | ◯ | 1,000円 600円 | 500ml 300ml | ||||||||||||||||
| 越乃金紋白露 本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 越乃銀紋白露 無加糖 | +5 | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 大和デパート | 新潟市古町通7番町 | TEL 025−228−1111 |
![]() |