| ● 白瀧酒造(株) | 〒949−64 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2640 TEL 0257−84−3443 |
|
|
| 銘柄(酒質) |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深白 上善如水 | ◯ | ◯ | ◯ | 3,000円 1,500円 700円 | 1,800ml 720ml 300ml | |||||||||||||||
| 緑端渓 | ◯ | ◯ | ◯ | 4,500円 2,300円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 上善如水 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,600円 1,300円 600円 | 1,800ml 720ml 300ml | |||||||||||||||
| 霊泉汲不盡 | ◯ | ◯ | ◯ | 10,000円 5,000円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 白瀧寒惟 | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 湊屋藤助 | ◯ | ◯ | ◯ | 3,500円 1,800円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 高橋屋商店 | 南魚沼郡湯沢町 | TEL 0257−84−2115 |
| (資)大野屋 | 新発田市住吉町1−10−27 | TEL 0254−22−4579 |
| (有)国兼酒店 | 新潟市東中野山4−1−7 | TEL 025−276−5511 |
![]() |