| ● 関原酒造(株) | 〒940−21 長岡市関原町1−1029−1 TEL 0258−46−2010 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群亀 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 群亀 純米吟醸 | +4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 群亀五百万石100 特別純米酒 | +5 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 群亀 純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 群亀特撰 特別本醸造 | +5.5 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 群亀金撰 本醸造 | +5.5 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 群亀銀撰 無糖加 | +4 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 縄文の里 吟醸酒 | +5.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 良寛の里 特別純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 関の蔵 純米酒 | +5.5 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 群亀 本醸造生貯 | +5.5 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 群亀 純米吟醸生貯 | +4.5 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 銘柄 | 度数 | 特徴、味わい |
|---|---|---|
| 越後焼酎 | 25° | 心地よいまろやかな舌ざわりで、 ロックやストレートでも美味しく飲める。 |
| 木村酒店 | 長岡市上除町 | TEL 0258−46−2154 |
| 田中酒店 | 白根市白根 | TEL 025−372−3073 |
| 白井酒店 | 長岡市日赤町 | TEL 0258−32−0419 |
![]() |