| ● 佐渡銘醸(株) | 〒952 両津市加茂歌代458 TEL 0255−78−2034 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天領盃 純米大吟醸 桐 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 12,000円 6,000円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 天領盃 純米大吟醸 原酒 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,800円 | 720ml | |||||||||||||||
| 天領盃 特撰 大吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | 7,000円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 天領盃 大吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | 3,500円 2,300円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 天領盃 純米酒 | +2 | ◯ | ◯ | 2,300円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 天領盃 然/本醸造 | +1 | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 天領盃 鬼ころし/本醸造 | +10 | ◯ | ◯ | 2,000円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 天領盃 無垢/本醸造 生原酒 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 天領盃 白馬/活性にごり酒 | +2 | ◯ | ◯ | 1,950円 1,200円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 秀麗 天領盃/本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 2,500円 1,300円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 金聖 天領盃/普通酒 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 新撰 天領盃/普通酒 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 四十年の歳月/本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,800円 1,000円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| テンナマ/本醸造生貯蔵酒 | −1 | ◯ | ◯ | 380円 | 300ml | ||||||||||||||||
| (株)佐渡大商 | 両津市加茂歌代365−1 | TEL 0259−23−4411 |
| (株)土田商店 | 新津市本町1−6−7 | TEL 0250−22−3366 |
| 新潟酒販(株) 新潟支店 | 新潟市流通センター3−3−1 | TEL 025−260−3144 |
![]() |