| ● お福酒造(株) | 〒940−11 長岡市横枕町606 TEL 0258−22−0086 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お福正宗 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 10,000円 3,500円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| お福正宗 吟の華 | +5 | ◯ | ◯ | 2,400円 | 720ml | ||||||||||||||||
| お福正宗 純米大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 3,800円 | 720ml | ||||||||||||||||
| お福正宗 生一本 | +4 | ◯ | 2,700円 1,350円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||||
| お福正宗 特別純米酒 | +5 | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||||
| お福正宗 鬼辛口 | +10 | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||||
| お福正宗 上撰 | −1 | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 越乃霞酒 純米吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | 500円 | 300ml | ||||||||||||||||
| 越乃霞酒 特別本醸造 | +4.5 | ◯ | ◯ | 1,800円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 越乃一本〆 本醸造 | +5 | ◯ | ◯ | 2,000円 1,000円 | 1,800ml 720ml | ||||||||||||||||
| 越乃ゆきの精 特別純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | 2,400円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 超特撰 越乃福梅 | +5 | ◯ | ◯ | 5,000円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 特撰 越乃福梅 | +4.5 | ◯ | ◯ | 2,500円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
![]() |