| ● 日本刀酒造(株) | 〒954-01 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本刀 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 越の春 吟醸 | +6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| みつけて 吟醸 | +6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| さかつこ 純米吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 地中埋蔵酒さかつこ 純米吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 手造り日本刀 特別純米酒 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 千代の富士 特別純米酒 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 越の春 コシヒカリ純米 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 手造り日本刀 純米酒 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 越の春 純米酒 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 日本刀 特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 越の春 本醸造 ゆきの精仕込 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 越の春 本醸造 もち米四段仕込 | 0 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 相生の松 友白髪 本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 越の春 本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 大平 本醸造 森林公園湧水仕込 | 0 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 日本刀凧ラベル 本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 六角凧ボトル 本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 日本刀 純米生酒 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 日本刀 本醸造生酒 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
![]() |