●(株)マスカガミ | 〒959−13 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔵之主 大吟醸 | +6 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 8,000円 | 1,800ml | |||||||||||||
萬寿鏡 純米大吟醸 | +3 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 10,000円 | 1,800ml | |||||||||||||
| 萬寿鏡 吟醸 | +7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5,000円 | 1,800ml | ||||||||||||||
| 萬寿鏡 吟撰純米 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 3,500円 | 1,800ml | ||||||||||||||
| 萬寿鏡 特別純米 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 2,800円 | 1,800ml | ||||||||||||||
| 萬寿鏡 上撰純米 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 2,400円 | 1,800ml | ||||||||||||||
| 萬寿鏡 特別本醸造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2,300円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 萬寿鏡 上撰本醸造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2,000円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 萬寿鏡 標準 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1,750円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 甕覗 本醸造 | △ | △ | ◯ | ◯ | 4,800円 | 1,800ml | |||||||||||||||
(有)早福酒食品店 | 新潟市関屋本村町2−305 | TEL 025−266−8101 |
| (株)都屋 | 新潟市親松2−3 | TEL 025−285−0761 |
藤次郎商店 | 南蒲原郡田上町原ヶ崎新田1809 | TEL 0256−57−2043 |
![]() |