| ● 麒麟山酒造(株) | 〒959−44 東蒲原郡津川町津川字本陣場46 TEL 02549−2−3511 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟山純米大吟醸 純米大吟醸 | +3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 麒麟山きりんざん大吟醸 大吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 麒麟山紫峰 吟醸 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 麒麟山吟醸なま 吟醸本生 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 麒麟山特別純米 純米 | +4 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 麒麟山常浪 特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| 麒麟山金峰 本醸造 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 麒麟山伝辛 無糖酒 | +6 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| (有)高半 | 新潟市並木町2406 | TEL 025−222−4611 |
| (株)新潟伊勢丹 | 新潟市八千代1−6−1 | TEL 025−243−7111 |
| (有)にしきや酒店 | 新潟市花園1−2−9 | TEL 025−244−0342 |
![]() |