●君の井酒造(株) | 〒944 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君の井上泉本醸造 | + 3 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後田中屋大五郎 大吟醸 | +4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10,000円 | 1,800ml | ||||||||||||||
| 越後田中屋大五郎 山廃純米大吟醸 | +3.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 5,000円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後田中屋大五郎 純米吟醸 | +3.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 3,800円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 越後の蔵秘伝 純米山廃仕込 | + 3 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 1,250円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 君の井純米 雪の新潟仕込 | +3.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,000円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 君の井純米吟醸 山廃生 | + 3 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,500円 | 720ml | |||||||||||||||
| 本醸造 酔涼生 | +3.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 480円 | 300ml | |||||||||||||||
| 辛口 越の酔鬼(無糖) | + 6 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,700円 | 300ml | |||||||||||||||
| 大吟醸 君の井一献啓上 | +4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2,800円 | 1,800ml | ||||||||||||||
![]() |