| ● 伊藤酒造(株) | 〒950−21 新潟市内野町53−3 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本海 吟醸 風雪乃華 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 1,300円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 日本海 特別純米酒 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 1,300円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 日本海 本醸造 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,900円 1,000円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 日本海 辛口 | +6 | ◯ | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | |||||||||||||||
| 日本海 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 3,000円 | 720ml | ||||||||||||||||
| 日本海 純米吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,500円 | 720ml | |||||||||||||||
| 日本海 本醸造生貯蔵酒 | +5 | ◯ | ◯ | 400円 | 300ml | ||||||||||||||||
| 日本海 吟醸生貯蔵酒 | +5 | ◯ | ◯ | 550円 | 300ml | ||||||||||||||||
| 日本海 ふなだれ一番 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 300円 | 200ml(缶) | |||||||||||||||
| 日本海 しずくの生酒 | +5 | ◯ | ◯ | 5,000円 | 720ml | ||||||||||||||||
| 日本海 雪のふるさと (活性にごり酒) (冬期限定) | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2,300円 1,100円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 日本海 ふなだれ一番 (冬期限定) | +5 | ◯ | ◯ | 2,300円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 日本海 越乃吟造り (限定品) | +5 | ◯ | ◯ | 5,000円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 大和デパート 新潟店 | 新潟市古町通7番町 | TEL 025−228−1111 |
| (有)やしち酒店 | 新潟市内野町524 | TEL 025−262−2051 |
| 久住酒店 | 新潟市五十嵐2ノ町8306−14 | TEL 025−262−2352 |
![]() |