| ● 池浦酒造(株) | 〒949−45 三島郡和島村大字両高1538 TEL 0258−74−3141 |
|
|
| 銘柄(酒質) | 日 本 酒 度 |
|
| 小売価格 (単価:円) | 容量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和楽互尊 大吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | ◯ | 6,500円 3,300円 | 1,800ml 720ml | |||||||||||||||
| 和楽互尊 純米吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 3,200円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 特撰 吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 2,500円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | 2,400円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 上撰 本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 超辛酒 | +10 | ◯ | ◯ | 1,900円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 金印 無糖加 | +4 | ◯ | ◯ | 1,700円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 本生 特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 500円 | 300ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 活性にごり生酒 | +5 | ◯ | ◯ | 1,800円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 和楽互尊 しぼりたて生 | +5 | ◯ | ◯ | 1,800円 1,300円 | 2,500ml 720ml | ||||||||||||||||
| 天上大風 純米大吟醸 | +3 | ◯ | ◯ | 3,800円 | 720ml | ||||||||||||||||
| 心月輪 純米吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 3,200円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 心月輪 純米酒 | +4 | ◯ | ◯ | 1,300円 | 720ml | ||||||||||||||||
| 心月輪 特別本醸造 | +4 | ◯ | ◯ | 2,200円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 酒の芸術品 吟醸 | +5 | ◯ | ◯ | 2,900円 | 1,800ml | ||||||||||||||||
| 銘柄 | 度数 | 特徴、味わい | 小売価格 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 焼酎 文福 | 35° | 純粋無垢な甲類焼酎。水割り、 また果実酒としてどうぞ。 | 1,660円 | 1,800ml |
| 焼酎 文福 | 25° | すっきり飲める甲類焼酎 | 1,240円 | 1,800ml |
| 焼酎 ヤッピー文福 | 25° | 麦焼酎のほのかな香り。口あた り良く飲める。 | 700円 | 720ml |
| (株)明治屋 古町ストアー | 新潟市古町通5番町 | TEL 025−229−2351 |
| (株)新潟三越 | 新潟市西堀通5−866 | TEL 025−228−0111 |
| やしち酒店 | 新潟市内野町524 | TEL 025−262−2051 |
![]() |