平成ヘイセイ19年度ネンド 全国ゼンコク標準ヒョウジュン学力ガクリョク検査ケンサ 「算数サンスウ」 調査チョウサ結果ケッカ
1 調査チョウサ期間キカン 平成ヘイセイ19ネンガツ〜5ガツ11ニチ
2 調査チョウサ対象タイショウ 新潟ニイガタ県内ケンナイダイ学年ガクネン児童ジドウ抽出チュウシュツ  ヤク1,000ニン
3 調査チョウサ内容ナイヨウ 全国ゼンコク標準ヒョウジュン診断シンダンテキ学力ガクリョク検査ケンサ教研キョウケンシキNRT) ダイ学年ガクネン内容ナイヨウ
4 調査チョウサ結果ケッカ
(1) 偏差値平均,標準偏差
        5段階分布(H19)   (%)   偏差アタイ平均ヘイキン 標準ヒョウジュン偏差ヘンサ
H19 H18 H17 H16 H15 H19 H18 H17 H16 H15
県全体 2 21 33 30 13 52.8 52.1 51.7 51.6 53.2 9.9 10.1 9.9 9.6 9.7
  (算数男子) 3 21 32 30 14 52.7 52.5 51.7 51.7 53.3 10.3 10.5 10.7 9.9 10.3
  (算数女子) 1 20 35 31 13 52.9 51.7 51.7 51.4 53.1 9.5 9.7 9.0 9.3 9.2
 
(2)  大領域別集計
内  容       5段階分布(H19)   (%)   ケン通過ツウカリツ 全国 通過率  全国ゼンコク
H19 H18 H19 H18 H19 H18
1 数と計算 2 16 46 26 10 66.3 64.7 62.2 62.2 107 104
2 量と測定 2 21 34 35 8 46.3 45.5 40.7 40.7 114 112
3 図形 3 23 32 30 12 60.5 59.4 55.6 55.6 109 107
4 数量関係 2 26 38 21 13 52.5 51.0 47.1 47.1 111 108
(3)  中領域ベツ集計
大領域              ケン通過ツウカリツ 全国  通過率  全国ゼンコク
H19 H18 H19 H18 H19 H18
整数についての見方ミカタ 48.9 46.2 47.7 47.7 103 97
整数セイスウ小数ショウスウのしくみ 79.8 79.1 77.5 77.5 103 102
小数ショウスウのかけザンとわりザン 62.8 61.4 58.7 58.7 107 105
分数ブンスウと,そのたしザン・ひきザン 74.9 73.0 68.8 68.8 109 106
がいスウ 50.8 49.7 44 44.0 115 113
2 面積メンセキ 46.4 45.5 40.7 40.7 114 112
3 いろいろな図形ズケイ平行ヘイコウ垂直スイチョク 60.3 59.3 55.6 55.6 108 107
4 計算ケイサンのきまり 40.3 38.8 29 29.0 139 134
百分率ヒャクブンリツ 55 53.9 48.8 48.8 113 110
エングラフ,オビグラフ 63.2 62.1 58.3 58.3 108 107
2つのリョウ関係カンケイ見方ミカタ調シラカタ 49.6 47.6 46.7 46.7 106 102
全国ゼンコク通過率ツウカリツは,実施月ジッシヅキによってコトなる。<本調査ホンチョウサ新学期シンガッキ(4,5ガツ尺度シャクド