平成19ネン度 全国標準学力検査 「国語」 調査結果
 
1 調査期間 平成19年4月〜5月11日
 
2 調査対象 新潟県内第6学年児童抽出  約1,000人
 
3 調査内容 全国標準診断的学力検査(教研式NRT) 第5学年の内容
 
4 調査結果
 
(1) 偏差値平均,標準偏差
  5段階分布(H19)   (%)  偏差値平均 標準偏差
1 2 3 4 5 H19 H18 H17 H16 H15 H19 H18 H17 H16 H15
県全体 3 10 40 41 6 53 53.1 53.2 53.4 53.3 8.4 8.6 8.1 8.4 8.6
(国語男子) 6 14 41 35 3 51.1 51.2 51.2 51.9 51.5 9 9 8.6 8.8 8.9
(国語女子) 1 7 38 47 8 55 55 55.3 55 55 7.2 7.6 6.9 7.7 7.9
 
(2) 大領域別集計
内  容 5段階分布(H19)   (%)  県通過率 全国 通過率 全国比  
1 2 3 4 5 H19 H18 H19 H18 H19 H18
1 話すこと・聞くこと 4 9 42 34 12 75.3 75.1 70 70 108 107
2 書くこと 4 18 29 39 10 64.7 64.9 61.3 61.3 106 106
3 読むこと 3 24 40 23 10 63 63.3 61.3 61.3 103 103
4 言語事項 3 13 28 43 13 71.4 71.4 63.5 63.5 112 112
 
(3) 中領域別集計
大領域 内 容  県通過率 全国 通過率 全国比  
H19 H18 H19 H18 H19 H18
1 組み立てを工夫して話すこと 76.5 76.2 63 63 121 121
話し手の意図を考えて聞くこと 74.3 73.4 71.4 71.4 104 103
意図・立場を明確にして話し合う 75.5 76.2 71.5 71.5 106 107
2 目的や意図に応じた書き方の工夫 70 70.2 67.2 67.2 104 104
書くことがらを整理して書くこと 72.1 72.8 68 68 106 107
文章の組み立ての効果を考える 58.3 58.3 54.8 54.8 106 106
3 必要な図書資料を選んで読むこと 68.4 70 68 68 101 103
心情や場面描写を読み取ること 52.3 52.5 49.3 49.3 106 106
要旨や文章構成を読み取ること 72.5 72.3 70.8 70.8 102 102
4 語句の構成と類別の理解 44 41.7 40 40 110 104
辞書を活用すること 91.6 91.5 89 89 103 103
漢字の読み・書き,送り仮名 77.8 78.8 67.3 67.3 116 117
 
  ※全国通過率は,実施月によって異なる。<本調査は新学期(4,5月)尺度>