平成18ネン度 全国標準学力検査 「国語」 調査結果
 
1 調査期間 平成18年4月〜5月12日
 
2 調査対象 新潟県内第6学年児童抽出  約1,000人
 
3 調査内容 全国標準診断的学力検査(教研式NRT) 第5学年の内容
 
4 調査結果
 
(1) 偏差値平均,標準偏差
  5段階分布(H18)   (%)  偏差値平均 標準偏差
1 2 3 4 5 H18 H17 H16 H15 H14 H18 H17 H16 H15 H14
県全体 3 12 34 45 5 53.1 53.2 53.4 53.3 50.7 8.6 8.1 8.4 8.6 8.9
(国語男子) 5 16 37 38 4 51.2 51.2 51.9 51.5 48.7 9 8.6 8.8 8.9 9
(国語女子) 2 8 30 54 7 55 55.3 55 55 52.8 7.6 6.9 7.7 7.9 8.2
 
(2) 大領域別集計
内  容 5段階分布(H18)   (%)  県通過率 全国 通過率 全国比  
1 2 3 4 5 H18 H17 H18 H17 H18 H17
1 話すこと・聞くこと 3 8 43 36 10 75.1 75 70 70 107 107
2 書くこと 4 19 25 42 9 64.9 65.7 61.3 61.3 106 107
3 読むこと 4 23 39 24 10 63.3 62.4 61.3 61.3 103 102
4 言語事項 3 15 25 45 13 71.4 72 63.5 63.5 112 113
 
(3) 中領域別集計
大領域 内 容  県通過率 全国 通過率 全国比  
H18 H17 H18 H17 H18 H17
1 組み立てを工夫して話すこと 76.2 74.5 63 63 121 118
話し手の意図を考えて聞くこと 73.4 74 71.4 71.4 103 104
意図・立場を明確にして話し合う 76.2 76 71.5 71.5 107 106
2 目的や意図に応じた書き方の工夫 70.2 69.4 67.2 67.2 104 103
書くことがらを整理して書くこと 72.8 73.9 68 68 107 109
文章の組み立ての効果を考える 58.3 60.1 54.8 54.8 106 110
3 必要な図書資料を選んで読むこと 70 71.6 68 68 103 105
心情や場面描写を読み取ること 52.5 50 49.3 49.3 106 101
要旨や文章構成を読み取ること 72.3 72 70.8 70.8 102 102
4 語句の構成と類別の理解 41.7 43.4 40 40 104 109
辞書を活用すること 91.5 90.7 89 89 103 102
漢字の読み・書き,送り仮名 78.8 79.3 67.3 67.3 117 118
 
  ※全国通過率は,実施月によって異なる。<本調査は新学期(4,5月)尺度>