平成26年度版 社会科副読本の内容
3年生・4年生のみなさんへ | 「わたしたちの新潟県」掲載内容 | |||
近年起きた大きな災害 | ||||
1 わたしたちの新潟県のようす | (2) 雪を生かしている上越市安塚区 | |||
新潟県は,すばらしい県です。
新潟県には,海や川,平地や山などゆたかな自然があり,人々の生活や地域の発展に尽くす多くの人々がいます。 みなさんは,これから2年間にわたり,自分の住む市や町や村,そして新潟県のようすについて学習します。 みなさんが,新潟県について学習すればするほど,新潟県のすばらしさを知り,新潟県を好きになります。そして,新潟県のことを,ほかの県のお友達に話して聞かせたくなるはずです。 『わたしたちの新潟県』は,写真や地図,グラフ,図や表などをたくさん使って,学習しやすいように作られています。 ここにかかれていることと,実際にみなさんの目で見たこと,耳で聞いたことをつなぎ合わせて,新潟県のようすについて学習してください。 そうすればきっと,今まで知らなかった新しい世界を知ることができるはずです。 新潟県の3年生・4年生のみなさんが,社会科の学習の楽しさを発見してくれることを願っています。 新潟県小学校教育研究会 会長 加藤 誠雄
|
(1) 自然のようす | ア 位置と自然のようす | ||
ア 新潟県をかこむ山々 | イ 産業と人々のくらし | |||
イ 川と平野と盆地 | ウ 雪や土地を利用したまちおこし | |||
ウ 岩石海岸と砂浜海岸 | (3) 伝統文化と環境を大切にする佐渡市 | |||
エ 佐渡島と粟島 | ア 位置と自然のようす | |||
(2) 気候のようす | イ 産業と人々のくらし | |||
ア 雪の多い新潟県 | ウ ゆたかな自然環境・文化を生かして | |||
イ 雪をふらせる季節風 | (4) 伝統産業で発展した十日町市 | |||
ウ 気温とフェーン現象 | ア 位置と自然のようす | |||
(3) 産業のようす | イ きものづくりを受けつぐ人々 | |||
ア 農業 | ウ 未来をひらくまちづくり | |||
イ 林業 | ||||
ウ 水産業 | 3 県外や外国との結びつき | |||
エ 工業 | @ 品物を通した県外や外国との結びつき | |||
(4) 主な都市 | ア 農産物 | |||
ア 県都新潟市と下越地方 | イ 原料や製品 | |||
イ 長岡市と中越地方 | A 外国との交流 | |||
ウ 上越市と上越地方 | ア 小・中学生の国際交流 | |||
![]() |
(5) 交 通 | イ 姉妹都市などとの交流 | ||
ア 道路 | ウ 文化の交流 | |||
イ 鉄道 | エ スポーツの交流 | |||
ウ 航路 | ||||
エ 航空路 | ○新潟県地図 | |||
○日本全図 | ||||
2 人々のくらしとまちづくり | ○新潟県の主なまつりや行事 | |||
新潟県の市町村 | ○下越・中越・上越・佐渡地方の地図 | |||
(1) ゆたかな自然をいかしている新潟市北区 | ||||
ア 位置と自然のようす | ||||
イ 産業と人々のくらし | ||||
ウ 魅力あるまちづくり |