平成21年度版 社会科副読本の内容
3年生・4年生のみなさん | 「わたしたちの新潟県」掲載内容 | |||
近年起きた大きな災害 | ||||
1 わたしたちの新潟県のようす | (2) 山地にある上越市安塚区 | |||
みなさんは,2年間にわたって,みなさんが住んでいる市,町や村のようす,また,わたしたちの新潟県のようすについて学習します。 新潟県は海や川,平地と山などゆたかな自然に恵まれ,人々はいろいろな工夫をして生活しています。新潟県についての学習では,そのような自然を生かしたくらしや,長い間にわたってはぐくまれ,受けつがれてきた伝統のわざを生かした産業,新潟県と他の都道府県や外国との結びつきなどについて学ぶことになっています。 『わたしたちの新潟県』は,写真や地図,グラフ,図や表などをたくさん使って,学習しやすいように作られています。 みなさんは,この『わたしたちの新潟県』を使って,県内のいろいろな地域の人々のくらしについて調べたり,考えたりして新潟県のようすについて学習してください。そして,社会科の学習のしかたを身につけ,勉強の楽しさを見つけてください。 新潟県小学校教育研究会長 村山 信一
|
(1) 自然のようす | ア 位置と自然のようす | ||
ア 新潟県をかこむ山々 | イ 産業と人々のくらし | |||
イ 川と平野と盆地 | ウ 雪や土地を利用したまちおこし | |||
ウ 岩石海岸と砂浜海岸 | (3) 海にかこまれた佐渡市 | |||
エ 佐渡島と粟島 | ア 位置と自然のようす | |||
(2) 気候のようす | イ 産業と人々のくらし | |||
ア 雪の多い新潟県 | ウ ゆたかな観光資源を生かして | |||
イ 雪をふらせる季節風 | (4) 伝統産業で発展した十日町市 | |||
ウ 気温とフェーン現象 | ア 位置と自然のようす | |||
(3) 産業のようす | イ きものづくりを受けつぐ人々 | |||
ア 農業 | ウ 未来をひらくまちづくり | |||
イ 林業 | ||||
ウ 水産業 | 3 よその地域や外国との結びつき | |||
エ 工業 | (1) よその地域との結びつき | |||
(4) 主な都市 | ア 農産物 | |||
ア 県都新潟市と下越地方 | イ 原料や製品 | |||
イ 長岡市と中越地方 | (2) 外国との交流 | |||
ウ 上越市と上越地方 | ア さかんな小・中学生の国際交流 | |||
![]() |
(5) 交 通 | イ 姉妹都市などとの交流 | ||
ア 道路 | ウ 文化の交流 | |||
イ 鉄道 | エ スポーツの交流 | |||
ウ 航路 | ||||
エ 航空路 | ○新潟県地図 | |||
○日本全図 | ||||
2 人々のくらしとまちづくり | ○新潟県の主な祭りや行事 | |||
新潟県の市町村 | ○下越・中越・上越・佐渡地方の地図 | |||
(1) 平地にある新潟市北区豊栄 | ||||
ア 位置と自然のようす | ||||
イ 産業と人々のくらし | ||||
ウ 魅力あるまちづくり |